| プロジェクト名 | CeledonCity | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | タンフー区 | ||
| 価格 | 808万~ | 全戸数 | 1200戸 |
| 備 考 | |||
| プロジェクト名 | Botanica Premier | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | タンビン区 | ||
| 価格 | 686万~ | 全戸数 | 912戸 |
| 備 考 | |||
| プロジェクト名 | Riva Park | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 4区 | ||
| 価格 | 796万円〜 | 全戸数 | 320戸 |
| 備 考 | |||
| プロジェクト名 | Soho Premier | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | ビンタン区 | ||
| 価格 | 759万~ | 全戸数 | 168戸 |
| 備 考 | |||
| プロジェクト名 | Madison | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | 1区 | ||
| 価格 | 1882万~ | 全戸数 | 175戸 |
| 備 考 | |||
| プロジェクト名 | Central Park | ||
|---|---|---|---|
| 地区 | ビンタン区 | ||
| 価格 | 980万円〜 | 全戸数 | 572戸 |
| 備 考 | ① サイゴン川に近いので眺望が良い② 5番駅が近隣にある③ 都心部から近く学校、病院、スーパーなどが近隣にあるので利便性が高い | ||







03-3525-4484