プロジェクト名 | Lavila | ||
---|---|---|---|
地区 | 第3地区 | ||
価格 | 2638万~5389万 | 全戸数 | 238戸 |
備 考 | 区分所有権、土地は50年の使用権 |
プロジェクト名 | VinPearl | ||
---|---|---|---|
地区 | 第4地区 | ||
価格 | 1.ビラ1階2ルーム: 814.000 ~ 864.000 USD2.ビラ1階3ルーム: 937.000 ~ 1.078.000 USD3. ビラ2階3ルーム: 928.000 ~ 1.021.000 USD4.ビラ2階4ルーム1.026.000 ~ 1.075.000 USD | 全戸数 | 417戸 |
備 考 | 区分所有権、土地は50年の使用権 |
プロジェクト名 | VinPearl | ||
---|---|---|---|
地区 | 第4地区 | ||
価格 | 1.ビラ1階ワンルーム:670.288 USD2.ビラ2階ワンルーム:643.884 USD | 全戸数 | 84戸 |
備 考 | 区分所有権、土地は50年の使用権 |
プロジェクト名 | VinPearl | ||
---|---|---|---|
地区 | 第4地区 | ||
価格 | 1.ビラ・オーシャンビュー: 1.242.000~1.325.000USD2.ビラ(2段の高度15メートル)オーシャンビュー:1.040.000~1.131.000USD | 全戸数 | 57戸 |
備 考 | 区分所有権、土地は50年の使用権 |
プロジェクト名 | CeledonCity | ||
---|---|---|---|
地区 | タンフー区 | ||
価格 | 808万~1158万 | 全戸数 | 1200戸 |
備 考 |