プロジェクト名 | Lavila | ||
---|---|---|---|
地区 | 第3地区 | ||
価格 | 2638万~5389万 | 全戸数 | 238戸 |
備 考 | 区分所有権、土地は50年の使用権 |
プロジェクト名 | Nine South | ||
---|---|---|---|
地区 | 7区 | ||
価格 | 2870万~7058万 | 全戸数 | 381戸 |
備 考 | 区分所有権、土地は50年の使用権 |
プロジェクト名 | CeledonCity | ||
---|---|---|---|
地区 | タンフー区 | ||
価格 | 808万~1158万 | 全戸数 | 1200戸 |
備 考 |
プロジェクト名 | Botanica Premier | ||
---|---|---|---|
地区 | タンビン区 | ||
価格 | 686万~1441万 | 全戸数 | 912戸 |
備 考 |
プロジェクト名 | Riva Park | ||
---|---|---|---|
地区 | 4区 | ||
価格 | 796万~1632万 | 全戸数 | 320戸 |
備 考 |
プロジェクト名 | Madison | ||
---|---|---|---|
地区 | 1区 | ||
価格 | 1882万~7480万 | 全戸数 | 175戸 |
備 考 |